|
Cider, Mousses Sauvages & Pet'Nat |
2022 Mousses Sauvages Chardonnay - La Maison Romane | 400 |
2021 Mousses Sauvages Pinot Noir - La Maison Romane | 400 |
2018 Cider -Paula - Racines Rebelles - Luxemburg | 450 |
2023 Bulles de Pinot - Paul Prieur et Fils - Loire | 550 |
N.V. Crémant de Bourgogne - Grand Éminent - Bruno Dangin - Bourgogne | 600 |
2020 Soulstorm - Bulles Blanches - Racines Rebelles | 750 |
Champagne |
N.V. Brut Selection - Grand Cru - Blanc de Blancs - Franck Bonville - Avize | 800 |
N.V. Ultradition - Extra Brut - Laherte Frères - Chavot | 850 |
N.V. Blanc de Blanc - Brut Nature - Laherte Frères - Chavot | 900 |
N.V. Rosé de Meunier - Laherte Frères - Chavot | 950 |
N.V. Blanc de Noirs - Brut Nature - Laherte Frères - Chavot | 1100 |
2020 Art'Terre - Thomas Perseval - Chamery | 1200 |
N.V. Triptyque - Brut Nature - Strobel - Villers-Allerand | 1250 |
N.V. ADN de Foudre - Pinot Noir Brut Nature - Christophe Mignon -Festigny | 1400 |
2019 La Masure - Rosé de macération - Thomas Perseval - Chamery | 1500 |
2013 Grande Cuvée - Thomas Perseval - Chamery | 1550 |
2018 Heraclite - Pinot Meunier - Brut Nature - Stroebel - Villers-Allerand | 1750 |
2013 Logos Rosé - Stroebel - Villers-Allerand | 1800 |
N.V. Les 7 - Solera - Laherte Frères - Chavot | 1850 |
N.V. Petit Meslier - Extra Brut - Laherte Frères - Chavot | 2000 |
2012 Dégorgement Tardif - Thomas Perseval - Chamery | 2500 |
2008 L'Apôtre - David Léclapart - Trépail | 2700 |
Rosé |
2023 Rosé - Hervé Villemade - Loire | 400 |
2022 Super Pink - Frédéric Cossard - Bourgogne | 500 |
2021 Nicée - Ad Vinum - Gard | 650 |
2021 Rose-Marie - Château le Puy - Bordeaux | 900 |
2021 Bonheur - Les Horées - Bourgogne | 1000 |
White |
Bourgogne |
2023 Blanc-Sain - Arnaud Combier | 500 |
2022 Bourgogne Aligoté - Limone - Céline & Laurent Tripoz | 500 |
2022 Bourgogne Blanc - Les Chênes - Céline & Laurent Tripoz | 550 |
2023 Chablis - La Sœur Cadette | 650 |
2020 La Vigne du Clou - Alexandre Jouveaux | 750 |
2023 Pinot Blanc de Macération - Arnaud Lopez | 750 |
2023 Chablis - Clarisse de Suremain | 800 |
2023 Maranges - Clarisse de Suremain | 800 |
2022 Le Petit Têtu - Jean-Marie Berrux | 800 |
2021 Love and Pif - Yann Durieux | 850 |
2018 Maranges - Au Chêne - Fiona Leroy | 900 |
2022 Hautes Côtes de Nuits Blanc - La Maison Romane | 900 |
2021 Bourgogne Blanc - Côte d'Or - Domaine Tessier | 950 |
2020 O20 - Alexandre Jouveaux | 950 |
2022 Bourgogne Blanc - Jean-Claude Bachelet | 1000 |
2022 Pernand-Vergelesses - Clarisse de Suremain | 1100 |
2023 Chablis 1. Cru Vau de Vey - Patrick Piuze | 1100 |
2017 Meursault - Michel Caillot | 1100 |
2023 Chardo - Arnaud Lopez | 1200 |
2017 Mesdemoizelle - Domaine Valette | 1300 |
2022 Saint-Aubin 1. Cru - Jean-Claude Bachelet | 1350 |
2023 Saint-Romain - La Combe Bazin - Hubert Lignier | 1400 |
2022 Beaune Blanc - Les Bressandes - Frédéric Cossard | 1400 |
2022 Bourgogne Blanc - 'Aganippe' - Les Horées | 1500 |
2022 Meursault - Jean-Marie Berrux | 1700 |
2022 Meursault - Sous la Velle - Jean-Luc & Eric Burguet | 1700 |
2021 Meursault - Domaine Tessier | 1750 |
2022 Meursault Les Grands Charrons - Michel Bouzereau | 1800 |
2022 Pernand-Vergelesses - Les Belles Filles - Si Tu Sais | 1900 |
2020 Bourgogne Blanc - Initiales B.B. - Domaine Bernard-Bonin | 2000 |
2020 Chassagne Montrachet 1. Cru - Abbaye de Morgeot - Frédéric Cossard | 2100 |
2022 Puligny-Montrachet - Les Aubues - Jean-Claude Bachelet | 2150 |
2020 Saint-Aubin 1. Cru - La Combe - "Shadows" - Vin Noé | 2200 |
2021 Nuits-Saint-Georges - Aux Croix Rouges - Frédéric Cossard | 2200 |
2021 Saint-Aubin 1. Cru - La Combe - "Shadows" - Vin Noé | 2350 |
2018 DH Blanc - Yann Durieux | 2400 |
2019 Manon - Yann Durieux | 2400 |
2020 Puligny-Montrachet - Le Trézin - "Superposition" - Vin Noé | 2700 |
N.V. Pouilly-Fuisse - Clos de Monsieur Noly - Valette | 2600 |
2021 Puligny Montrachet - Le Trézin - "Superposition" - Vin Noé | 2900 |
2019 DH Blanc - Yann Durieux | 3000 |
2018 Puligny-Montrachet 1.Cru - Les Folatiers - Domaine Michel Caillot | 3100 |
2022 Meursault - La Recontre - Domaine Bernard-Bonin | 3400 |
2022 Meursault Blagny 1. Cru - Frate | 4400 |
2020 Puligny-Montrachet 1. Cru - Folatières - Frédéric Cossard | 4500 |
2021 Aligoté - Les Champs d'Argent - Charles Lachaux | 4900 |
2020 Meursault 1. Cru - Les Charmes-Dessus - Domaine Bernard-Bonin | 5100 |
2021 Meursault 1. Cru - Genevrières - Domaine Bernard-Bonin | 8000 |
2021 Bienvenues Bâtard Montrachet Grand Cru - Jean-Claude Bachelet | 9000 |
Coteaux Champenois |
2019 Coteaux Champenois Blanc - Thomas Perseval - Chamery | 1400 |
2020 Coteaux Champenois Blanc - Le Vin Tranquille - Pinot Meunier - Stroebel | 1750 |
2020 Coteaux Champenois Blanc - Le Vin Tranquille - Chardonnay - Stroebel | 1750 |
Alsace |
22/23 Riesling - Domaine Goepp | 400 |
2021 Murmure - Domaine Rietsch (Macération) | 450 |
2019 Riesling - Grand Cru Kirchberg de Barr - Domaine Goepp | 550 |
2021 Risy - Gérard Schueller | 600 |
N.V. Si Rose - Domaine Christian Binner (Macération) | 600 |
2022 L'Abeille et le Papillon - Pinot Blanc - Jintaro Yura | 750 |
2019 Riesling Grand Cru - Schlossberg - Domaine Christian Binner (Macération) | 900 |
2021 Riesling - Réserve - Bruno Schueller | 950 |
2021 CHA-MU-CHA - Bruno Schueller | 1000 |
Loire |
2023 Sauvignon Blanc - Hervé Villemade | 400 |
2020 Les Pouches - Francois Saint-Lô (Macération) | 650 |
2020 La Navine - Les Vignes de Babass | 650 |
2019 Faia - Mai et Kenji Hodgson | 650 |
2023 Sancerre - Francois Crochet | 700 |
2023 Saumur Blanc - Château Yvonne | 750 |
2010 L'O2 Vigne - Jean-Francois Chéné (Oxidative) | 750 |
2021 Les Gruches - Domaine Bobinet | 750 |
2020 Originel - Julien Courtois | 800 |
2019 Les Aussigouins - Mai et Kenji Hodgson | 850 |
2009 Evidence - Etienne Courtois - 50Cl. (Oxidative) | 900 |
Bordeaux & Roussillon |
2022 Marie-Cécile - Château le Puy | 1100 |
2019 Le Petit Cheval Blanc - Château Cheval Blanc | 4200 |
2020 Ciu - Absurde Génie des Fleurs | 550 |
2022 Brutal Orange- Matassa (Macération) | 700 |
2022 Vall Pompo - Bruno Duchêne | 750 |
Jura, Savoie & Auvergne |
2022 N°13 Chenin - Avis de Tempête | 500 |
2022 Ratapoil Blanc (Green Label) - Domaine Ratapoil | 600 |
2023 Bodillons - Savagnin - Domaine de La Patelle | 600 |
2022 Va Donc - Chardonnay - Domaine Ratapoil (Macération) | 650 |
2023 Côtes du Jura - Chardonnay - La Madeleine - Maison des Saules | 750 |
2020 Cuvée Mémée Marie - François Rousset-Martin | 850 |
2020 Feel Good - Qvevris - Frédéric Cossard | 900 |
2022 Arbois Blanc - Les Bodines - Fabrice Dodane | 900 |
2020 Vigne aux Dames - François Rousset-Martin | 1450 |
2022 Savagnin - Côtes du Jura - Frate | 1600 |
2020 Savagnin - Oxy More - François Rousset-Martin | 1700 |
2008 Château-Chalon - Clos Bacchus - François Rousset-Martin | 3200 |
2021 Les Filles - Roussanne - Gilles Berlioz | 750 |
2022 G & M - Patrick Bouju (Macération) | 550 |
2021 The Blanc - Patrick Bouju | 650 |
2020 Ergastoline - Patrick Bouju (Macération) | 1000 |
2017 SB17 - Pierre Beauger | 1700 |
Red |
Bourgogne |
2022 Bourgogne Rouge - Organisme Culturel - Benoit Delorme | 500 |
2023 Bourgogne Grand Ordinaire - Santini | 600 |
2021 Le Parc Rouge - Pierre Mang | 750 |
2023 Bourgogne Rouge - Antoine Lienhardt | 800 |
2021 Maranges Rouge - Fiona Leroy | 900 |
2021 Bourgogne Rouge - "Gueule d'Amour" - Vin Noé | 900 |
2022 Bourgogne Rouge - "Gueule d'Amour" - Vin Noé | 900 |
2022 Hautes Côtes de Nuits Rouge - La Maison Romane | 950 |
2019 En l'Orme - Alexandre Jouveaux | 1000 |
2022 Bourgogne Rouge - Orphéo - Arnaud Lopez | 1050 |
2022 Côte de Nuits Villages - Les Essards - Antoine Lienhardt | 1150 |
2022 Coteaux Bourguignons - Mon Poulain - Les Horées | 1150 |
2023 Hautes Côtes de Nuits - Chevrey - Arnaud Lopez | 1200 |
2021 Côte de Nuits Villages - "Côte de Night" - Vin Noé | 1200 |
2022 Les Carelles - Antoine Petitprez | 1250 |
2023 Beaune - Arnaud Lopez | 1250 |
2022 Gevrey-Chambertin - Symphonie - Jean-Luc & Eric Burguet | 1300 |
2021 La Gouzotte - Yann Durieux | 1300 |
2022 Fixin - Les Clos - La Maison Romane | 1400 |
2021 Volnay - Domaine de Chassorney | 1400 |
2022 Beaune 'Les Prevoles' - Les Horées | 1600 |
2022 Côte de Nuits Villages - En Chantemerle - Si Tu Sais | 1700 |
2018 Les 1er Ponts - Yann Durieux | 1750 |
2022 Morey-Saint-Denis - Très Girard - Hubert Lignier | 1800 |
2022 Gevrey-Chambertin - La Justice - La Maison Romane | 1800 |
2022 Vosne-Romanée - Jean-Luc & Eric Burguet | 1800 |
2019 Vosne-Romanée - Georges Noëllat | 1900 |
2015 Black Pinot - Yann Durieux | 2000 |
2019 Les 1er Ponts - Yann Durieux | 2000 |
2020 Vosne-Romanée - Les Champs Perdrix - Frédéric Cossard | 2100 |
2018 Vosne-Romanée - Aux Vigneux - Gérad Mugneret | 2400 |
2022 Chambolle-Musigny - Les Bussieres - Domaine Hubert Lignier | 2500 |
2014 Tete De Ponts - Yann Durieux | 3200 |
2022 Gevrey-Chambertin 1. Cru - Lavaux Saint Jacques - Jean-Luc & Eric Burguet | 3300 |
2020 Nuits-Saint-Georges 1.Cru - Aux Boudots - Georges Noëllat | 3500 |
2020 Charmes-Charmbertin Grand Cru - Odoul-Coquard | 3600 |
2019 Vosne-Romanée 1.Cru - Beaumonts - Georges Noëllat | 3900 |
2019 Les Grands Ponts - Yann Durieux | 4400 |
2022 Corton Les Chaumes - Grand Cru - Frate | 4500 |
2019 GC - Yann Durieux | 5000 |
2021 Clos de Vougeot Grand Cru - Antoine Lienhardt | 5500 |
2013 Griotte-Chambertin Grand Cru - Domaine Ponsot | 6800 |
2020 Echezeaux Grand Cru - Georges Noëllat | 7500 |
2020 Aloxe-Corton 1. Cru - Les Valozières - Charles Lachaux | 7500 |
2020 Grands-Echezeaux Grand Cru - Georges Noëllat | 12500 |
Beaujolais |
2019 La Bonne Pioche - Michel Guignierp | 450 |
2022 Chiroubles - Romuald Valot | 450 |
2022 Croix Pennet - Clos Bateau | 600 |
Alsace & Loire |
2022 Pinot Noir - Vieille Vigne - Domaine Rietsch | 550 |
2023 Baisers Retrouvers - Pinot Noir - Yannick Meckert | 650 |
2022 Sancerre Rouge - Pinot Noir - Paul Prieur & Fils | 650 |
2020 Elements - Julien Courtois | 800 |
2020 Racines Rouge - Etienne Courtois | 850 |
2018 Camille - Jean-Pierre Robinot | 1500 |
Jura |
2023 Tout Facile - Fabrice Dodane | 500 |
2022 Gamay B.A.Ba - Maison des Saules | 550 |
2022 L'Ingénu - Pinot Noir Amphore - Domaine Ratapoil | 650 |
2023 Ratapoil Rouge (Blue label) - Domaine Ratapoil | 650 |
2022 Soferino - La Grange 476 | 900 |
2023 Arbois Rouge - Ploussard - Fabrice Dodane | 950 |
2023 Les Vignasses - Poulsard - François Rousset-Martin | 1000 |
2023 Arbois Rouge - Les Corvées - Domaine de Saint Pierre | 1100 |
Ardèche |
2023 Sorcières - Petite Nature | 600 |
2021 Nyctalopie - Daniel Sage | 650 |
2021 Adam Contre le Beefsteack - Daniel Sage | 700 |
Rhône |
2021 St Julien en St Alban - Eric Texier | 500 |
2022 Crabe - Ad Vinum - Gard | 550 |
2021 Pierre Taillée - Slope | 650 |
2021 Crozes-Hermitage - Printemps - Dard et Ribo | 700 |
2022 Saint-Joseph - Domaine des Miquettes | 750 |
2023 Saint-Joseph - Domaine des Miquettes | 750 |
2022 Châteauneuf-du-Pâpe - Domaine de Pignan | 800 |
2021 Châteauneuf-du-pape V.V. - Eric Texier | 1100 |
2022 Saint-Joseph, Dard et Ribo | 1100 |
2020 Côte-Rôtie - Slope | 1500 |
2022 Hermitage, Dard et Ribo | 1600 |
2014 Cornas - Chaillot - Thierry Allemand | 2800 |
2015 Cornas - Reynard - Thierry Allemand | 3100 |
2012 Côte-Rôtie - Cote-Brune - Domaine Jamet | 4300 |
2004 Côte-Rôtie - Cote-Brune - Domaine Jamet | 4600 |
2017 Côte-Rôtie - La Landonne - Etienne Guigal | 6500 |
2017 Côte-Rôtie - La Mouline - Etienne Guigal | 6500 |
Bordeaux |
2021 Emilien - Le Puy | 800 |
2020 Emilien - Le Puy | 850 |
2021 Barthélemy - Château le Puy | 2200 |
1986 Pauillac 5. Cru - Château Batailley | 2500 |
2016 Saint-Julien 2. Cru - Château Léoville Barton | 2750 |
1979 Saint-Emilion Premier Grand Cru Classé - Château Figeac | 4000 |
2018 Saint-Émilion Grand Cru - Le Petit Cheval - Château Cheval Blanc | 5200 |
2010 Saint Estephe 2. Cru - Château Montrose | 5500 |
2005 Pauillac 2. Cru - Château Pichon-Longueville Comtesse de Lalande - MG | 6500 |
1983 Margaux - 3. Cru - Château Palmer | 8000 |
2011 Saint-Émilion Grand Cru - Château Cheval Blanc | 10000 |
Roussillon & Languedoc |
2022 La Luna Rouge - Bruno Duchêne | 500 |
2021 Soif du Mal Rouge - Les Foulards Rouges | 500 |
2022 Rouge - Pedres Blanques | 1100 |
Piemonte |
2021 Green Palma - Barbera d'Alba - Fabio Gea | 800 |
2021 Barolo - Mario Marengo | 900 |
2021 DNAss - Fabio Gea | 950 |
2020 Barolo - Paiagallo - Giovanni Canonica | 1050 |
2021 Barbaresco Mondino - Piero Busso | 1100 |
2020 Barolo - Brunate - Mario Marengo | 1400 |
2019 Barbaresco - Fabio Gea | 1650 |
Sweet |
N.V. Uva Passas - Ivo Ferreira - Roussillon - 50Cl. | 700 |
2023 Le Puit de Laurie - Bruno Duchêne - Banyuls-Sur-Mer | 800 |
N.V. Tawny Port 10 Year Old - Fonseca Porto | 1000 |