|
Mousses Sauvages Beer |
|
| 2022 Mousses Sauvages Chardonnay - La Maison Romane | 325 |
| 2021 Mousses Sauvages Pinot Noir - La Maison Romane | 325 |
Crémant, PetNat & Cider |
| 2022 Fleur d'Aligoté - Céline & Laurent Tripoz - Bourgogne | 500 |
| 2023 Festejar Rosé - Patrick Bouju - Auvergne | 500 |
| 2023 Les Turbulents - Thomas Puéchavy - Loire | 600 |
| 2021 Crémant Extra Brut - Prestige de Constance - Bruno Dangin - Bourgogne | 650 |
| 2020 Soulstorm - Bulles Blanches - Racines Rebelles | 750 |
| 2018 Explosive Materials Rouge - Yahou Ftal - Auvergne | 750 |
|
Champagne |
|
| N.V. Brut Selection - Grand Cru - Blanc de Blancs - Franck Bonville - Avize | 800 |
| (20/21) Chamery 1. Cru - Extra Brut - Clément Perseval - Chamery | 850 |
| N.V. Blanc de Blanc - Brut Nature - Laherte Frères - Chavot | 900 |
| N.V. Rosé de Meunier - Laherte Frères - Chavot | 950 |
| N.V. ADN de Meunier Brut Nature - Christophe Mignon - Festigny | 1000 |
| N.V. Bulles de Comptoir #13 - Charles Dufour - Landreville | 1100 |
| 2021 Art'Terre - Thomas Perseval - Chamery | 1200 |
| N.V. Les Quatre Terroirs N'21 - Premier Cru - Brut Nature - Georges Remy | 1450 |
| 2020 La Masure - Rosé de macération - Thomas Perseval - Chamery | 1500 |
| 2018 ADN de Foudre Chardonnay Brut Nature - Christophe Mignon - Festigny | 1550 |
| 2013 Grande Cuvée - Thomas Perseval - Chamery | 1550 |
| 2022 "Meunier Tu Dors" - Romain Hénin - Aÿ | 1600 |
| 2018 Heraclite - Pinot Meunier - Brut Nature - Stroebel - Villers-Allerand | 1750 |
| 2019 Heraclite - Pinot Noir - Brut Nature - Stroebel - Villers-Allerand | 1800 |
| N.V. Les 7 - Solera - Laherte Frères - Chavot | 1850 |
| 2022 Le Gamin du Terroir - Romain Hénin - Aÿ | 1900 |
| N.V. Petit Meslier - Extra Brut - Laherte Frères - Chavot | 2000 |
| 2012 Dégorgement Tardif - Thomas Perseval - Chamery | 2500 |
|
Rosé |
|
| 2023 Rosé - Hervé Villemade - Loire | 400 |
| 2021 Rose-Marie - Château le Puy - Bordeaux | 900 |
| 2021 Bonheur - Les Horées - Bourgogne | 1000 |
| 2018 Rosé Champans - Domaine Berlancourt - Bourgogne | 1100 |
| 2020 Comme un D-V - Anders Frederik Steen & Anne Bruun Blauert - 50Cl. - Alsace | 1100 |
|
White |
|
Bourgogne |
|
| 2023 Aligoté - Limone - Cuvée du Clocher - Céline & Laurent Tripoz | 500 |
| 2022 Mâcon-Loché - Cuvée du Clocher - Céline & Laurent Tripoz | 500 |
| 2022 Bourgogne Aligoté - Domaine Didon | 600 |
| 2023 Bourgogne Blanc - Vigne de la Forêt - Domaine Bruno Dangin | 600 |
| 2024 Chablis - Terroir de la Chablis - Patrick Piuze | 650 |
| 2023 Maranges Blanc - Clarisse de Suremain | 750 |
| 2023 Bourgogne Aligoté - "Alibi" - Vin Noé | 800 |
| 2020 Le Mont - Alexandre Jouveaux | 800 |
| 2022 Aligoté - Love and Pif - Yann Durieux | 850 |
| 2023 Bourgogne Blanc - "Pattaya" - Vin Noé | 850 |
| 2023 Bourgogne Blanc - Bigotes - Frédéric Cossard | 850 |
| 2023 Bourgogne Blanc - La Combe - Antoine Petitprez | 850 |
| 2018 Maranges - Au Chêne - Fiona Leroy | 900 |
| 2022 Hautes Côtes de Nuits Blanc - La Maison Romane | 900 |
| 2023 Bourgogne Aligoté - Rimont - Si Tu Sais | 950 |
| 2020 O20 - Alexandre Jouveaux | 950 |
| 2020 Bourgogne Blanc - Bigotes Qvevris - Frédéric Cossard | 1000 |
| 2023 Bourgogne Blanc - Clos du Moulin - Michel Bouzereau | 1000 |
| 2023 Hautes-Côtes de Beaune - La Gredine - Domaine de Mandelot | 1000 |
| 2022 Hautes Côtes de Beaune - Les Craies - Antoine Petitprez | 1000 |
| 2023 Hautes Côtes de Beaune - Les Craies - Antoine Petitprez | 1100 |
| 2023 Chablis 1. Cru - Les Forêts - Patrick Piuze | 1100 |
| 2022 Pernand-Vergelesses - Clarisse de Suremain | 1100 |
| 2023 Bourgogne Chardonnay - Si Tu Sais | 1150 |
| 2023 Chardo - Arnaud Lopez | 1200 |
| 2023 Côtes de Nuits Villages Blanc - La Maison Romane | 1200 |
| 2021 Bourgogne Blanc - Les Equinces - Domaine Berlancourt | 1250 |
| 2018 Meursault - Le Limozin - Domaine Michel Caillot | 1400 |
| 2022 Beaune Blanc - Les Bressandes - Frédéric Cossard | 1400 |
| 2022 Bourgogne Blanc - 'Aganippe' - Les Horées | 1500 |
| 2023 Meursault - Les Grands Charrons - Michel Bouzereau | 1650 |
| 2022 Meursault - Jean-Marie Berrux | 1700 |
| 2022 Meursault - Sous la Velle - Jean-Luc & Eric Burguet | 1700 |
| 2023 Puligny Montrachet - Frédéric Cossard | 1750 |
| 2018 Meursault - Les Casse-Têtes - Domaine Tessier | 1800 |
| 2022 Pernand-Vergelesses - Les Belles Filles - Si Tu Sais | 1900 |
| 2021 Nuits-Saint-Georges - Aux Croix Rouges - Frédéric Cossard | 2000 |
| 2020 Saint-Aubin 1. Cru - La Combe - "Shadows" - Vin Noé | 2200 |
| 2019 Manon - Yann Durieux | 2200 |
| 2023 Bourgogne Blanc - Initiales B.B. - Domaine Bernard-Bonin | 2300 |
| 2021 Saint-Aubin 1. Cru - La Combe - "Shadows" - Vin Noé | 2350 |
| 2018 DH Blanc - Yann Durieux | 2400 |
| 2023 Meursault - 1.Cru - Charmes Dessus - Michel Bouzereau | 2400 |
| 2020 Puligny-Montrachet - Le Trézin - "Superposition" - Vin Noé | 2500 |
| N.V. Pouilly-Fuisse - Clos de Monsieur Noly - Valette | 2600 |
| 2021 Puligny Montrachet - Le Trézin - "Superposition" - Vin Noé | 2900 |
| 2019 DH Blanc - Yann Durieux | 3000 |
| 2018 Puligny-Montrachet 1.Cru - Les Folatiers - Domaine Michel Caillot | 3100 |
| 2023 Meursault - La Rencontre - Domaine Bernard-Bonin | 3400 |
| 2023 Meursault - Les Narvaux-Dessous - Domaine Bernard-Bonin | 3800 |
| 2022 Meursault Blagny 1. Cru - Frate | 4400 |
| 2020 Puligny-Montrachet 1. Cru - Folatières - Frédéric Cossard | 4500 |
| 2021 Aligoté - Les Champs d'Argent - Charles Lachaux | 4900 |
| 2023 Corton-Charlemagne - Grand Cru - Jean-Luc Burguet | 5600 |
| 2021 Meursault 1. Cru - Genevrières - Domaine Bernard-Bonin | 8000 |
| 2021 Bienvenues Bâtard Montrachet Grand Cru - Jean-Claude Bachelet | 9000 |
|
Coteaux Champenois |
|
| 2020 Coteaux Champenois Blanc - Le Vin Tranquille - Pinot Meunier - Stroebel | 1750 |
| 2020 Coteaux Champenois Blanc - Le Vin Tranquille - Chardonnay - Stroebel | 1750 |
|
Alsace |
|
| 22/23 Riesling - Domaine Goepp | 400 |
| 2024 Eros - Les Vins Pirouettes (Macération) | 450 |
| 2021 Riesling Grand Cru - Kirchberg de Barr - Domaine Goepp | 550 |
| 2023 Riesling - Duttenberg - Domaine Gresser | 600 |
| 2021 Risy - Gérard Schueller | 600 |
| 2022 Riesling - Grand Cru Zotzenberg - Domaine Rietsch | 650 |
| 2024 Pinot Blanc - L'Abeille et le Papillon - Jintaro Yura | 700 |
| 2021 Pas a Pas - Savagnin Rose - Domaine Rietsch | 750 |
| 2024 Riesling - Le Silence et la Résonance - Jintaro Yura | 800 |
| 2020 Riesling Grand Cru - Wineck Schlossberg - Domaine Christian Binner | 900 |
| 2022 Riesling Grand Cru - Frankstein - Léonard Dietrich | 900 |
| 2015 OX - Côtes d'Ammerschwihr - Domaine Christian Binner (Oxidative) | 1000 |
| 2021 CHA-MU-CHA - Bruno Schueller | 1000 |
| 2018 Parfois je... - Anders Frederik Steen & Anne Bruun Blauert - 50Cl. (Oxidative) | 1200 |
|
Loire |
|
| 2024 Sauvignon Blanc - Hervé Villemade | 400 |
| 2023 Les Vrilles - Thomas Puéchavy | 550 |
| 2022 Le Rayon Blanc - Thomas Puéchavy | 600 |
| 2020 Les Pouches - Francois Saint-Lô (Macération) | 650 |
| 2024 Sancerre - Francois Crochet | 700 |
| 2023 Saumur Blanc - Château Yvonne | 750 |
| 2022 Lumière de Silex - Jean-Pierre Robinot | 750 |
| 2022 Faia - Mai et Kenji Hodgson | 800 |
| 2022 Racines Blanc - Etienne Courtois | 800 |
| 2022 Romorantin - Etienne Courtois | 800 |
| 2020 Résonance - Julien Courtois | 850 |
| 2009 Evidence - Etienne Courtois | 900 |
|
Bordeaux & Roussillon |
|
| 2022 Marie-Cécile - Château le Puy | 1100 |
| 2019 Le Petit Cheval Blanc - Château Cheval Blanc | 4200 |
|
| 2020 Ciu - Absurde Génie des Fleurs | 550 |
| 2022 Vall Pompo - Bruno Duchêne | 750 |
| 2024 Corpo Maltesse Blanc - Bruno Duchêne | 800 |
| 2024 Vall Pompo - Bruno Duchêne | 850 |
|
Jura |
|
| 2023 Bodillons - Savagnin - Domaine de La Patelle | 600 |
| 2023 Brise Glace - Savagnin - Domaine des Ourobores | 700 |
| 2024 Terre du Lias - Chardonnay - Domaine de la Borde | 750 |
| 2020 Rempart - Savagnin Macération Amphore - Domaine Ratapoil (Macération) | 800 |
| 2023 Côtes du Jura - Savagnin - Au Poirier - Maison des Saules | 850 |
| 2020 Feel Good - Qvevris - Frédéric Cossard | 900 |
| 2022 Arbois Blanc - Les Bodines - Fabrice Dodane | 900 |
| 2022 Savagnin - Sous-Roche - Cuvée de Professeur - François Rousset-Martin | 1100 |
| 2021 Savagnin - Sous-Roche - Cuvée de Professeur - François Rousset-Martin | 1200 |
| 2022 Arbois Blanc - Les Dalles - Domaine de Saint Pierre | 1200 |
| 2020 Savagnin - Oxy More - François Rousset-Martin | 1500 |
| 2021 Arbois Blanc - Savagnin Autrement - Domaine de Saint Pierre | 1600 |
| 2016 Vin Jaune - Domaine de la Borde | 1800 |
Auvergne |
|
| 2023 J - Patrick Bouju (Macération) | 500 |
| 2023 CH - Patrick Bouju | 600 |
| 2020 Ergastoline - Patrick Bouju (Macération) | 1000 |
Ardèche |
| 2023 Weightless fingers - Anders Frederik Steen & Anne Bruun Blauert | 600 |
| 2022 Hold me closer - Anders Frederik Steen & Anne Bruun Blauert | 600 |
|
Red |
|
Bourgogne |
|
| 2022 Coteaux Bourguignons - Roue Libre - Antoine Petitprez | 600 |
| 2023 Bourgogne Rouge - Domaine Didon | 700 |
| 2023 Bourgogne Rouge - Bedeau - Frédéric Cossard | 800 |
| 2023 Bourgogne Rouge - La Maison Romane | 800 |
| 2021 Bourgogne Rouge - Les Sorbins - Antoine Petitprez | 850 |
| 2023 Bourgogne Rouge - Les Pince Vin - Jean-Luc Burguet | 850 |
| 2023 Bourgogne Rouge - "Gueule d'Amour" - Vin Noé | 900 |
| 2023 Santenay - Clos Genets - Frédéric Cossard | 1100 |
| 2022 Coteaux Bourguignons - Mon Poulain - Les Horées | 1150 |
| 2023 Côte de Nuits Villages - Emphase - Antoine Lienhardt | 1200 |
| 2023 Hautes Côtes de Nuits - Chevrey - Arnaud Lopez | 1200 |
| 2022 Les Carelles - Antoine Petitprez | 1250 |
| 2023 Savigny les Beaune - Les Bas Liards - Antoine Petitprez | 1250 |
| 2022 Gevrey-Chambertin - Symphonie - Jean-Luc & Eric Burguet | 1300 |
| 2022 La Gouzotte - Yann Durieux | 1300 |
| 2022 Fixin - Les Clos - La Maison Romane | 1400 |
| 2022 Pommard - Antoine Petitprez | 1400 |
| 2023 Côte de Nuits-Villages - En Chantemerle - Si Tu Sais | 1500 |
| 2022 Côte de Nuits-Villages - En Chantemerle - Si Tu Sais | 1500 |
| 2022 Beaune 'Les Prevoles' - Les Horées | 1600 |
| 2020 Nuits-Saint-Georges - Georges Noëllat | 1700 |
| 2018 Les 1er Ponts - Yann Durieux | 1750 |
| 2023 Côte de Nuits Village - Aux Montagnes - Charles Lachaux | 1750 |
| 2022 Gevrey-Chambertin - La Justice - La Maison Romane | 1800 |
| 2020 Vosne Romanée - Les Champs Perdrix - Frédéric Cossard | 1900 |
| 2019 Les 1er Ponts - Yann Durieux | 2000 |
| 2023 Nuits Saint Georges - Les Damodes - Qvevris - Frédéric Cossard | 2100 |
| 2023 Gevrey Chambertin - Les Genevrières - Qvevris - Frédéric Cossard | 2200 |
| 2023 Gevrey Chambertin - En Billard - Si Tu Sais | 2300 |
| 2014 Tete De Ponts - Yann Durieux | 3200 |
| 2022 Gevrey-Chambertin 1. Cru - Lavaux Saint Jacques - Jean-Luc & Eric Burguet | 3300 |
| 2020 Nuits-Saint-Georges 1. Cru - Aux Boudots - Georges Noëllat | 3500 |
| 2019 Vosne Romanée 1. Cru - Les Beaux Monts - Georges Noëllat | 3900 |
| 2019 Les Grands Ponts - Yann Durieux | 4400 |
| 2022 Corton Les Chaumes - Grand Cru - Frate | 4500 |
| 2019 GC - Yann Durieux | 5000 |
| 2021 Clos de Vougeot Grand Cru - Antoine Lienhardt | 5500 |
| 2023 Echezeaux - Grand Cru - Jean-Luc Burguet | 5900 |
| 2013 Griotte-Chambertin Grand Cru - Domaine Ponsot | 6800 |
| 2020 Echezeaux Grand Cru - Georges Noëllat | 7500 |
| 2020 Aloxe-Corton 1. Cru - Les Valozières - Charles Lachaux | 7500 |
| 2020 Grands-Echezeaux Grand Cru - Georges Noëllat | 12500 |
|
Beaujolais |
|
| 2022 Croix Pennet - Clos Bateau | 600 |
| 2023 Fleurie - Frédéric Cossard | 700 |
Alsace & Loire |
|
| 2024 Pinot Noir - Domaine Rietsch | 500 |
| 2019 Pinot Noir - Le Chant des Oiseaux - Gérard Schueller | 950 |
| 2023 Sancerre Rouge - Pinot Noir - Paul Prieur & Fils | 650 |
| 2022 Unis des Bois Guyon - François Saint-Lô | 750 |
| 2022 Lumière des Sens - Jean-Pierre Robinot | 750 |
| 2020 Elements - Julien Courtois | 800 |
| 2022 Racines Rouge - Etienne Courtois | 850 |
| 2023 Pinot Noir - Etienne Courtois | 950 |
| 2014 X/RG - Les Jardins de la Martinière | 1250 |
| 2018 Camille - Jean-Pierre Robinot | 1500 |
Jura |
|
| 2023 Tout Facile - Fabrice Dodane | 500 |
| 2022 L'Ingénu - Pinot Noir Amphore - Domaine Ratapoil | 650 |
| 2023 Ratapoil Rouge (Blue label) - Domaine Ratapoil | 650 |
| 2024 Ad Infernum et Salutem - Domaine de la Borde | 750 |
| 2023 Plous’saperlipopette - Ploussard - Domaine de la Borde | 750 |
| 2022 Barbe Fleurie - Gamay - François Rousset-Martin | 800 |
| 2023 Arbois Rouge - Ploussard - Fabrice Dodane | 950 |
| 2023 Les Vignasses - Poulsard - François Rousset-Martin | 1000 |
| 2023 Arbois Rouge - Les Corvées - Domaine de Saint Pierre | 1100 |
|
Auvergne |
| 2022 Môl - Patrick Bouju | 450 |
| 2023 Demain - Domaine Lapilli | 550 |
| 22/23 Violette - Patrick Bouju | 650 |
| 2023 Lulu - Patrick Bouju | 700 |
| 2019 Les Orgues - Vignoble de L'Arbre Blanc | 1000 |
| 2020 Bizar Fluo - Aurélien Lefort | 1000 |
| 2022 PN22 - Pierre Beauger | 3500 |
Ardèche |
|
| 2024 Monde Nouveau - Petite Nature | 600 |
| 2024 Tombée du Ciel - Petite Nature | 650 |
| 2023 Tombée du Ciel - Petite Nature | 650 |
| 2022 Inside I'm a boat built of paper - Anders Frederik Steen & Anne Bruun Blauert | 700 |
| 2022 Like pearls on a string - Anders Frederik Steen & Anne Bruun Blauert | 700 |
| 2022 La Corne d'Impuissance - Daniel Sage | 700 |
| 2022 Février - Daniel Sage | 950 |
|
Rhône |
|
| 2021 St Julien en St Alban - Eric Texier | 500 |
| 2021 Pierre Taillée - Slope | 650 |
| 2023 Crozes-Hermitage - Printemps - Dard et Ribo | 700 |
| 2023 Saint-Joseph - Domaine des Miquettes | 750 |
| 2023 Châteauneuf-du-Pâpe - Domaine de Pignan | 850 |
| 2022 Châteauneuf-du-pape V.V. - Eric Texier | 1100 |
| 2022 Saint-Joseph, Dard et Ribo | 1100 |
| 2019 Cornas Géniale Patronne - Domaine du Coulet | 1400 |
| 2022 Côte-Rôtie - Thibaud Capellaro | 1500 |
| 2022 Hermitage, Dard et Ribo | 1600 |
| 2023 Côte-Rôtie - Les Binardes - Maison Stéphan | 2000 |
| 2016 Cornas - Reynard - Thierry Allemand | 3100 |
| 2012 Côte-Rôtie - Cote-Brune - Domaine Jamet | 4300 |
| 2004 Côte-Rôtie - Cote-Brune - Domaine Jamet | 4600 |
| 2017 Côte-Rôtie - La Landonne - Etienne Guigal | 6500 |
| 2017 Côte-Rôtie - La Mouline - Etienne Guigal | 6500 |
|
Bordeaux |
|
| 2022 Emilien - Le Puy | 800 |
| 2021 Barthélemy - Château le Puy | 2200 |
| 2016 Saint-Julien 2. Cru - Château Léoville Barton | 2750 |
| 2018 Saint-Émilion Grand Cru - Le Petit Cheval - Château Cheval Blanc | 5200 |
| 2010 Saint Estephe 2. Cru - Château Montrose | 5500 |
| 2011 Saint-Émilion Grand Cru - Château Cheval Blanc | 10000 |
|
Roussillon |
|
| 2022 La Luna Rouge - Bruno Duchêne | 500 |
| 2023 Rouge Fruit - Le Petit Domaine de Gimios | 650 |
|
Piemonte |
|
| 2023 Langhe Nebbiolo - Cristina Prandi | 650 |
| 2021 Barolo - Mario Marengo | 900 |
| 2021 DNAss - Fabio Gea | 950 |
| 2021 Barolo - Stefano - Mario Marengo | 1000 |
| 2021 Barbaresco Mondino - Piero Busso | 1100 |
| 2021 Barolo - Del Comune di Grinzane Cavour - Giovanni Canonica | 1200 |
| 2020 Barolo - Brunate - Mario Marengo | 1400 |
| 2020 Barbaresco (Nòtu seguiva le gocce d'acqua) - Fabio Gea | 1500 |
| 2021 Barolo - Cristina Prandi | 1500 |
|
|
Sweet |
|
| 2008 Blanc de Noir - Cuvée Excellence - Domaine Christian Binner - Alsace - 37,5Cl. | 400 |
| 2011 Muscat Vendanges Tardives - Domaine Christian Binner - Alsace | 700 |
| 2024 Le Puit de Laurie - Bruno Duchêne - Banyuls-Sur-Mer | 800 |
| Vieux Macvin de Savagnin - François Rousset-Martin - Jura | 1000 |